Ikoreshwa kuri mashini ya hydrogenation na sitasiyo ya hydrogenation
Ikigega cya LNG kigizwe na kontineri yimbere, igikonoshwa cyo hanze, inkunga, gutunganya gahunda, ibikoresho byubushishozi nibindi bikoresho.
Ikigega cyo kubika ni urwego rwibintu bibiri, ibikoresho byimbere byahagaritswe imbere ya shell yo hanze ukoresheje igikoresho gishyigikiwe, kandi umwanya wa interlayer wimuwe kandi wuzuye umurunja (cyangwa icyuho kinini cy'uruhushya).
Uburyo bwo Kwiga, Ubushumu Hejuru Ubushishozi Bwinshi, intanga ya vacuum.
● Ikigega cyo kubikamo cyateguwe hamwe na sisitemu yo kuzura amazi, ifatamire y'amazi, ifatamize, icyiciro cya gaze, ibiryo byo kubyutsa kandi birashobora kwitegereza kwamazi, nibindi byumuvuduko, Urwego rwamazi, nibindi
● Hariho ubwoko bubiri bwibikoresho byo kubika: guhagarikwa kandi bitambitse. Imiyoboro ihagaritse ihuriweho kumutwe wo hepfo, kandi imiyoboro itambitse itangira kuruhande rumwe rwumutwe, biroroshye gupakurura, kwitegereza amazi, etc.
● Hariho ibisubizo byubwenge, bishobora gukurikirana ubushyuhe, igitutu, urwego rwamazi na vacuum mumyanya mugihe nyacyo.
Ibikorwa byinshi bya porogaramu, ibigega byo kubika, imiyoboro ya dipeline, kuringaniza icyerekezo, nibindi birashobora guhindurwa ukurikije ibikenewe.
Twishingikirije ku bitekerezo bifatika, duhora tuvuza ibice byose, gutera imbere mu ikoranabuhanga ndetse no ku mutima ku bakozi bacu baho / Lox / Exec) Ibisubizo bya LIN / LING LINES, wibuke kuduhamagara nonaha. Turashaka kumva amakuru yawe vuba.
Twishingikirije ku bitekerezo bifatika, bikomeza kuvugurura ibice byose, iterambere ryikoranabuhanga hamwe na birumvikana ko kubakozi bacu bitabira intsinzi yacu kuriUbushinwa Burgogenic Tank na Clorugenic kubika imiti, Dukomeza imbaraga zigihe kirekire no kwiteza kunegura, bidufasha no kunoza buri gihe. Duharanira kuzamura imikorere yabakiriya kugirango tubike ibiciro kubakiriya. Dukora ibishoboka byose kugirango tunoze ubwiza bwibicuruzwa. Ntabwo tuzakurikiza amahirwe yamateka yigihe.
Ikigega
Ibisobanuro | Geometrike ingano m3 | Umuvuduko ukabije (MPA) | Ibipimo (MM) | Uburemere bwubusa (kg) | Amagambo |
CFL-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | Inkunga 3 |
CFL-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | Inkunga 3 |
CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27 / 0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 2500 * 11575 | 15080 | Inkunga 3 |
CFL-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 11620 | 20400 | Inkunga 3 |
CFL-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 13520 | 22500 | Inkunga 3 |
CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54 / 1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 37200 | Inkunga 4 |
CFL-135 / 0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 * 21100 | 49710 | Inkunga 4 |
Ikigega cya Horizontal
Ibisobanuro | Geometrike ingano m3 | Umuvuduko ukabije (MPA) | Ibipimo (MM) | Uburemere bwubusa (kg) | Amagambo |
CFW-4.5 / 0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5 / 1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27 / 0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | 18400 |
|
CFW-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 21.000 |
| |
CFW-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 21.000 |
| |
CFW-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
Ikigega cya LNG kigizwe na kontineri yimbere, igikonoshwa cyo hanze, inkunga, gutunganya gahunda, ibikoresho byubushishozi nibindi bikoresho. Ikigega cyo kubika ni urwego rwibintu bibiri, ibikoresho byimbere byahagaritswe imbere ya shell yo hanze ukoresheje igikoresho gishyigikiwe, kandi umwanya wa interlayer wimuwe kandi wuzuyemo umucanga wo hanze kugirango usukure (cyangwa icyuho kinini cy'ubukwe bwamasaro).
Twishingikirije ku bitekerezo bifatika, duhora tuvuza ibice byose, gutera imbere mu ikoranabuhanga ndetse no ku mutima ku bakozi bacu baho / Lox / Exec) Ibisubizo bya LIN / LING LINES, wibuke kuduhamagara nonaha. Turashaka kumva amakuru yawe vuba.
KugeraUbushinwa Burgogenic Tank na Clorugenic kubika imiti, Dukomeza imbaraga zigihe kirekire no kwiteza kunegura, bidufasha no kunoza buri gihe. Duharanira kuzamura imikorere yabakiriya kugirango tubike ibiciro kubakiriya. Dukora ibishoboka byose kugirango tunoze ubwiza bwibicuruzwa. Ntabwo tuzakurikiza amahirwe yamateka yigihe.
Gukoresha neza imbaraga zo kuzamura ibidukikije byabantu
Kuva hashyirwaho ibigo byayo, uruganda rwacu rwateje imbere ibicuruzwa byambere byisi hamwe no gukurikiza ihame ryambere. Ibicuruzwa byacu byamenyekanye cyane munganda no kwizerana agaciro mu bakiriya bashya n'abasaza.