
Ibikoresho byo gukora hydrogen y'amazi hakoreshejwe electrolysis ya alkali, sisitemu ikubiyemo ahanini: electrolysis unit, separation unit, cleansing unit, power supply unit, alkali circulation unit, nibindi. Muri byo, ibyuma byo gukora hydrogen y'amazi ya alkali bikoreshwa cyane cyane mu gukora hydrogen nini, kandi ibyuma byo gukora hydrogen y'amazi ya alkali byiteguye gukoreshwa kandi birakwiriye gukorwa muri hydrogen/laboratoire aho hantu.
Ibikoresho byo gukora hydrogen y'amazi hakoreshejwe electrolysis ya alkali, sisitemu ikubiyemo ahanini: electrolysis unit, separation unit, cleansing unit, power supply unit, alkali circulation unit, nibindi. Muri byo, ibikoresho byo gukora hydrogen y'amazi ya alkali bikoreshwa cyane cyane mu gukora hydrogen nini, kandi ibikoresho byo gukora hydrogen y'amazi ya alkali byiteguye gukoreshwa kandi birakwiriye gukorwa muri hydrogen/laboratoire aho hantu.
| icyitegererezo | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
| Ikorwa rya hydrogen (Nm³/h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Umuyoboro wa DC (A) ufite amanota menshi | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| Voltage ya DC (V) ifite amanota | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
| Urwego rw'ingufu rudashoboka | I/II/III | ||||||
| Ibipimo rusange (urugero) W*D*H | 2500*1650*1860 | 3750*1850*2050 | 6000*1900*2200 | 5150*2360*2635 | 5750*2360*2635 | 6450*2360*2635 | 7500*2360*2635 |
| Uburemere (urugero) (KG) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
| Umuvuduko w'imikorere (MPa) | 1.6 (ishobora guhindurwa) | ||||||
| Ubushyuhe bw'akazi (℃) | 85±5 | ||||||
| Ubuziranenge bwa hydrogen (%) | Mbere yo gusukura: 99.8%; nyuma yo gusukura: 99.999% | ||||||
| Ubwiza bwa ogisijeni (%) | ≥98.5% | ||||||
| ubuzima | Imyaka 25 (igihe cyo kuvugurura ni imyaka 10) | ||||||
| Icyitonderwa: Urwego rw'ingufu rukoreshwa neza rujyanye na GB32311-2015 "Agaciro Gake n'Ingano z'Ingufu mu Gutunganya Hydrogen mu Mazi". Ingano y'umutwaro uhindagurika mu kigega kimwe ni 25%-100%. Mu bihe bikwiriye, igihe cyo gutangira gukora ubukonje kugeza ku mutwaro wose ni iminota 30, naho igihe cyo gutangira gukora ubushyuhe ni amasegonda 10; byahujwe n'ibikenewe mu gukora hydrogène nshya ku rwego rw'ingufu. | |||||||
Gukoresha neza ingufu mu kunoza ibidukikije by'abantu
Kuva rwashingwa, uruganda rwacu rwagiye rukora ibicuruzwa byo ku rwego rwo hejuru ku isi, rukurikiza ihame ryo gushyira imbere ubuziranenge. Ibicuruzwa byacu byagize izina ryiza mu nganda ndetse binagirira icyizere abakiriya bashya n'abashaje.